Connettiti con noi

News

Classifica Champions League aggiornata: il Milan punta alla qualificazione diretta agli ottavi

Milan news 24

Pubblicato

su

Milan

Classifica Champions League aggiornata: il Milan punta alla qualificazione diretta agli ottavi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La classifica aggiornata della Champions League ad una giornata dal termine della fase a gironi. Milan sesto.

  1. Liverpool 21 (+13)
  2. Barcellona 18 (+15)
  3. Arsenal 16 (+12)
  4. Inter 16 (+7)
  5. Atletico Madrid 15 (+5)
  6. Milan 15 (+4)
  7. Atalanta 14 (+14)
  8. Bayer Leverkusen 13 (+6)
  9. Aston Villa 13 (+5)
  10. Monaco 13 (+3)
  11. Lilla 13 (+2)
  12. Feyenoord 13 (+2)
  13. Brest 13 (+2)
  14. Borussia Dortmund 12 (+8)
  15. Bayern Monaco 12 (+6)
  16. Real Madrid 12 (+5)
  17. Juventus 12 (+4)
  18. Celtic 12 (+1)
  19. PSV 11 (+3)
  20. Club Brugge 11 (-2)
  21. Benfica 10 (+2)
  22. Sporting 10 (+1)
  23. PSG 10 (+2)
  24. Stoccarda 10 (-1)
  25. Manchester City 8 (+2)
  26. Dinamo Zagabria 8 (-7)
  27. Shakhtar 7 (-6)
  28. Bologna 5 (-5)
  29. Sparta Praga 4 (-11)*
  30. Lipsia 3 (-6)
  31. Girona 3 (-7)
  32. Stella Rossa 3 (-10)
  33. Sturm Graz 3 (-10)
  34. Salisburgo 3 (-19)
  35. Slovan Bratislava 0 (-18)
  36. Young Boys 0 (-20)

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.