News

Serie A, classifica anno solare: Milan dominatore nel 2020

Pubblicato

su

Serie A, classifica anno solare 2020: il Milan domina il campionato a quota 71 punti a 10 lunghezze da Atalanta, Juventus e Inter

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia mondiale, il 2020, sportivamente parlando, è stata un’annata d’oro per il Milan che a pieno titolo può definirsi dominatrice della Serie A nel corso dell’anno solare.

I rossoneri hanno infatti guadagnato 71 punti in 31 partite, ben 10 in più rispetto alle principali inseguitrici Atalanta, Inter e Juventus.

Serie A, la classifica dell’anno solare 2020

  1. Milan, 71 punti in 31 partite
  2. Atalanta, 61 punti in 30 partite
  3. Inter, 61 punti in 31 partite
  4. Juventus, 61 punti in 31 partite
  5. Napoli, 59 punti in 31 partite
  6. Lazio, 59 punti in 32 partite
  7. Roma, 53 punti in 31 partite
  8. Sassuolo, 51 punti in 31 partite
  9. Verona, 46 punti in 31 partite
  10. Fiorentina, 40 punti in 30 partite
  11. Sampdoria, 38 punti in 31 partite
  12. Udinese, 37 punti in 30 partite
  13. Bologna, 37 punti in 31 partite
  14. Parma, 34 punti in 31 partite
  15. Genoa, 33 punti in 30 partite
  16. Cagliari, 28 punti in 31 partite
  17. Torino, 25 punti in 31 partite
  18. Lecce, 20 punti in 21 partite
  19. Benevento, 11 punti in 10 partite
  20. Brescia, 11 punti in 21 partite
  21. Spezia, 10 punti in 10 partite.
Exit mobile version